Cierrapuertas CE «KLOSE» Fuerza 2/3/4 Resistente al Fuego
Retour à la liste
Réf. 818






| Dimensiones del producto | L x l x H |
| Material | Aluminium |
| Color | Argent |
| Epaisseur | Bras 30 mm Corps 43 mm |
| POIDS : | 2.2 Kg |
| ANGLE D'OUVERTURE MAXI | A Coulisse |
| Pour PORTE : Tirant ou Poussant | 40 à 90 Kg |
| Longueur | Bras 460 mm Corps 210 mm |
| Largeur | Bras 20 mm Corps 55 mm |
| Forme du produit | Rectangle |
| Type de montage | A Visser |
| Verrouillable | Sans mécanisme de verrouillage |
| Hauteur | Bras 20 mm Corps 55 mm |
| Bras | 460 mm 30 mm 20 mm |
| Corps | 210 mm 55 mm 43mm |
| Estado | Nuevo |
> Detalles del producto
| Dimensiones del producto | L x l x H |
| Material | Aluminium |
| Color | Argent |
| Epaisseur | Bras 30 mm Corps 43 mm |
| POIDS : | 2.2 Kg |
| ANGLE D'OUVERTURE MAXI | A Coulisse |
| Pour PORTE : Tirant ou Poussant | 40 à 90 Kg |
| Longueur | Bras 460 mm Corps 210 mm |
| Largeur | Bras 20 mm Corps 55 mm |
| Forme du produit | Rectangle |
| Type de montage | A Visser |
| Verrouillable | Sans mécanisme de verrouillage |
| Hauteur | Bras 20 mm Corps 55 mm |
| Bras | 460 mm 30 mm 20 mm |
| Corps | 210 mm 55 mm 43mm |
| Estado | Nuevo |
> Más información



Otros modelos disponibles
Cierrapuertas CE «KLOSE» Fuerza 2/3/4 Resistente al Fuego
Cierrapuertas con brazo - KLOSE besser - Modelo pequeño
Cierrapuertas "GEMENOS" fuerza 2/4 CE "KLOSE besser"
Selector de puerta Klose besser acero inoxidable
Cierrapuertas mini KLOSE besser force 2 DANYX